太平洋保险百万医疗险的价格因年龄、保障范围、保险条款等因素而异。以下是太平洋保险百万医疗险价格表的一个示例:
年龄 有社保 无社保
0-4岁 586元/年 1392元/年
5-10岁 366元/年 1052元/年
11-15岁 286元/年 832元/年
16-20岁 236元/年 692元/年
21-25岁 196元/年 582元/年
26-30岁 176元/年 512元/年
31-35岁 170元/年 482元/年
36-40岁 162元/年 452元/年
41-45岁 156元/年 432元/年
46-50岁 148元/年 412元/年
51-55岁 142元/年 392元/年
56-60岁 136元/年 372元/年
61-65岁 130元/年 352元/年
66岁以上 124元/年 332元/年
以上价格表仅供参考,具体价格根据保险条款、保障范围、医院等级等因素而有所差异。在购买前,建议您仔细阅读保险条款和保障范围,并咨询专业人士或太平洋保险客服人员。